
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 751 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 750 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 749 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC2 - 748 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC2 - 747 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC2 - 746 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC2 - 745 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 744 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 743 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 742 | 4378 |
