
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 752 | 4821 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC4 - 751 | 1805 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC4 - 750 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC4 - 749 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC4 - 748 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC4 - 747 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 746 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 745 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC4 - 744 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC4 - 743 | 2629 |
